Forschungspeptide im Vergleich
Nebeneinander vergleichbar sind Herkunft, Größe, Kennnummer und Dokumentation einer Charge. Was eine Substanz in einem Organismus bewirkt, steht hier nicht — das ist bei Forschungschemikalien weder zulässig noch belegbar.
Alle Substanzen nebeneinander
| Substanz | Bereich | CAS-Nummer | Molekulargewicht | Vial | Zertifikate |
|---|---|---|---|---|---|
| Essigsäure 0,6 % 10 ml | Laborreagenzien | — | 60,05 g/mol (Essigsäure) | 10 ml | — |
| KPV 10 mg | Gewebeforschung | 67727-97-3 | 342,43 g/mol | 10 mg | 3 |
| Epithalon 10 mg | Zellalterungsforschung | 307297-39-8 | 390,35 g/mol | 10 mg | 4 |
| GHK-Cu 100 mg | Dermal- und Pigmentforschung | 89030-95-5 | 403,93 g/mol | 100 mg | 6 |
| SS-31 10 mg | Zellalterungsforschung | 736992-21-5 | 639,79 g/mol | 10 mg | 2 |
| NAD+ 500 mg | Zellalterungsforschung | 53-84-9 | 663,43 g/mol | 500 mg | — |
| Ipamorelin 10 mg | Wachstumshormon-Achse | 170851-70-4 | 711,86 g/mol | 10 mg | 3 |
| Selank 10 mg | Neuropeptidforschung | 129954-34-3 | 751,90 g/mol | 10 mg | 4 |
| Semax 10 mg | Neuropeptidforschung | 80714-61-0 | 813,92 g/mol | 10 mg | 2 |
| TB-500 10 mg | Gewebeforschung | 77591-33-4 | 877,99 g/mol | 10 mg | 3 |
| Melanotan 2 10 mg | Dermal- und Pigmentforschung | 121062-08-6 | 1024,20 g/mol | 10 mg | 3 |
| PT-141 10 mg | Dermal- und Pigmentforschung | 189691-06-3 | 1025,20 g/mol | 10 mg | 1 |
| SNAP-8 10 mg | Dermal- und Pigmentforschung | 868844-74-0 | 1075,16 g/mol | 10 mg | — |
| BPC-157 10 mg | Gewebeforschung | 137525-51-0 | 1419,55 g/mol | 10 mg | 5 |
| Melanotan 1 10 mg | Dermal- und Pigmentforschung | 75921-69-6 | 1646,85 g/mol | 10 mg | — |
| AOD-9604 5 mg | Stoffwechselforschung | 221231-10-3 | 1815,10 g/mol | 5 mg | 3 |
| MOTS-c 10 mg | Stoffwechselforschung | 1627580-64-6 | 2174,60 g/mol | 10 mg | 3 |
| Sermorelin 5 mg | Wachstumshormon-Achse | 86168-78-7 | 3357,96 g/mol | 5 mg | — |
| CJC-1295 ohne DAC 5 mg | Wachstumshormon-Achse | 863288-34-0 | 3367,90 g/mol | 5 mg | 5 |
| Retatrutid 10 mg | Stoffwechselforschung | 2381089-83-2 | 4731,42 g/mol | 10 mg | 4 |
| Tirzepatid 10 mg | Stoffwechselforschung | 2023788-19-2 | 4813,45 g/mol | 10 mg | — |
| Tesamorelin 10 mg | Stoffwechselforschung | 218949-48-5 | 5135,86 g/mol | 10 mg | 1 |
| Bakteriostatisches Wasser 10 ml | Laborreagenzien | — | — | 10 ml | 3 |
| GLOW 70 (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500) | Forschungsmischungen | — | — | — | — |
| KLOW 80 mg (BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV) | Forschungsmischungen | — | — | 80 mg | — |
| CJC-1295 + Ipamorelin 10 mg | Forschungsmischungen | — | — | 10 mg | — |
Häufig verwechselte Paare
- BPC-157 und TB-500 im Vergleich
- Tirzepatid und Retatrutid im Vergleich
- Semax und Selank im Vergleich
- Melanotan 1 und Melanotan 2 im Vergleich
- CJC-1295 ohne DAC und Sermorelin im Vergleich
Häufige Fragen
Warum steht hier nicht, was die Substanzen bewirken?
Weil es Forschungschemikalien sind. Ihre Zweckbestimmung ist die Verwendung außerhalb eines Organismus; Angaben über Veränderungen im Körper gehören nicht dazu und wären auch nicht belegbar. Vergleichbar sind Herkunft, Aufbau, Größe, Kennnummer und Dokumentation.
Woher stammen die Zahlen in der Tabelle?
Aus den Datenblättern der Produktseiten und aus der Zahl der veröffentlichten Analysenzertifikate. Nichts davon ist hier gesondert eingetragen, sodass die Tabelle sich mit dem Katalog ändert.
Warum tragen manche Zeilen keine CAS-Nummer?
Weil eine CAS-Nummer genau eine definierte Substanz bezeichnet. Zubereitungen aus mehreren Peptiden und die Laborreagenzien haben keine.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt.