Startseite / Preisliste
Preisliste
Alle 26 Produkte auf einer Seite: Vialgröße, CAS-Nummer, Preis und die Zahl der veröffentlichten Analysenzertifikate. Sortiert nach Forschungsbereich.
Wachstumshormon-Achse
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| CJC-1295 ohne DAC 5 mg | 5 mg | 40,41 € |
| Ipamorelin 10 mg | 10 mg | 40,41 € |
| Sermorelin 5 mg | 5 mg | 53,91 € |
Gewebeforschung
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| BPC-157 10 mg | 10 mg | 44,91 € |
| KPV 10 mg | 10 mg | 31,41 € |
| TB-500 10 mg | 10 mg | 71,91 € |
Stoffwechselforschung
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| AOD-9604 5 mg | 5 mg | 50,31 € |
| Retatrutid 10 mg | 10 mg | 56,69 € |
| Tesamorelin 10 mg | 10 mg | 89,91 € |
| Tirzepatid 10 mg | 10 mg | 80,10 € |
| MOTS-c 10 mg | 10 mg | 62,91 € |
Zellalterungsforschung
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| Epithalon 10 mg | 10 mg | 35,91 € |
| NAD+ 500 mg | 500 mg | 53,91 € |
| SS-31 10 mg | 10 mg | 67,41 € |
Neuropeptidforschung
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| Selank 10 mg | 10 mg | 35,91 € |
| Semax 10 mg | 10 mg | 49,41 € |
Dermal- und Pigmentforschung
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| GHK-Cu 100 mg | 100 mg | 49,41 € |
| Melanotan 1 10 mg | 10 mg | 35,91 € |
| Melanotan 2 10 mg | 10 mg | 35,91 € |
| PT-141 10 mg | 10 mg | 34,01 € |
| SNAP-8 10 mg | 10 mg | 20,65 € |
Forschungsmischungen
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| GLOW 70 (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500) | — | 82,61 € |
| KLOW 80 mg (BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV) | 80 mg | 101,24 € |
| CJC-1295 + Ipamorelin 10 mg | 10 mg | 55,48 € |
Laborreagenzien
| Produkt | Vial | Preis |
|---|---|---|
| Essigsäure 0,6 % 10 ml | 10 ml | 8,99 € |
| Bakteriostatisches Wasser 10 ml | 10 ml | 10,80 € |
Was in der Tabelle steht
Der Preis gilt je Vial in der angegebenen Größe. Preise sind Endpreise; Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen (Kleinunternehmerregelung). Versandkosten kommen hinzu, ab 29,00 € entfallen sie.
Die Spalte Zertifikate nennt, wie viele Analysenzertifikate zu dieser Substanz offen einsehbar sind. Sie stehen ohne Konto in der COA-Bibliothek, mit Chargennummer, Analysedatum, gemessener Reinheit und Labor.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt.